| ARGENTINA | Peso | ARS | 3.973871 | 3.978274 | +0.1108% | ||
| AUSTRALIA | Dollar | AUD | 1.083210 | 1.081075 | -0.1971% | ||
| AUSTRIA | Euro | EUR | 0.786863 | 0.785860 | -0.1275% | ||
| BELGIUM | Euro | EUR | 0.786863 | 0.785860 | -0.1275% | ||
| BRAZIL | Real | BRL | 1.724539 | 1.719675 | -0.2820% | ||
| CANADA | Dollar | CAD | 1.033836 | 1.034076 | +0.0232% | ||
| CHILE | Peso | CLP | 496.0446 | 496.2099 | +0.0333% | ||
| CHINA | Yuan | CNY | 6.782568 | 6.768206 | -0.2117% | ||
| CZECH REP. | Koruna | CZK | 19.43063 | 19.40258 | -0.1444% | ||
| DENMARK | Krone | DKK | 5.835730 | 5.828291 | -0.1275% | ||
| EUROPEAN UNION | Euro | EUR | 0.786863 | 0.785860 | -0.1275% | ||
| FINLAND | Euro | EUR | 0.786863 | 0.785860 | -0.1275% | ||
| FRANCE | Euro | EUR | 0.786863 | 0.785860 | -0.1275% |
No comments:
Post a Comment